2026年高校录取通知书
考生领取通知书时带上高考准考证及身份证
领取地点:图书馆3楼教务处
领取时间:周一至周五
早上 9:00---11:30 下午 15:00----17:00
联系电话:0777--3235800
注:为防止通知书未到而白跑,请务必等本名单公布有名字再来领取。因为有重名而没有显示班别信息的同学可以先打电话确认再来领取。
输入姓名或班别:
| 编号 | 班别 | 姓名 | 签领人 | 签领日期 |
|---|---|---|---|---|
| 061801 | 林铮裕 | 林铮裕 | 6.22 | |
| 0714001 | 白云宇 | 白云宇 | 7.15 | |
| 0717001 | 张舒柔 | 张舒柔 | 7.17 | |
| 0722001 | 杨茗翔 | 杨茗翔 | 7.23 | |
| 0722002 | 章年俊 | 章年俊 | 7.22 | |
| 0722003 | 黄盈盈 | 黄盈盈 | 7.28 | |
| 0722004 | 郭思妤 | |||
| 0722005 | 薛宇生 | 薛宇生 | 7.24 | |
| 0722006 | 利婷 | 利婷 | 7.28 | |
| 0723001 | 刘子芹 | 刘子芹 | 7.24 | |
| 0723002 | 韦蕹传 | 韦蕹传 | 7.24 | |
| 0723003 | 钟仕宇 | 钟仕宇 | 7.24 | |
| 0723004 | 方晓晓 | 方晓晓 | 7.24 | |
| 0723005 | 杨新昕 | 杨新昕 | 7.23 | |
| 0723006 | 廖荣鑫 | 廖荣鑫 | 7.23 | |
| 0723007 | 袁光驰 | 袁光驰 | 7.24 | |
| 0723008 | 罗毅豪 | 罗毅豪 | 7.23 | |
| 0723009 | 潘月华 | |||
| 0723010 | 陆宏飞 | 陆宏飞 | 7.23 | |
| 0723011 | 劳海杰 | 劳海杰 | 7.24 | |
| 0724001 | 梁赵颖 | |||
| 0724002 | 邓开文 | |||
| 0724003 | 黄传栋 | 黄传栋 | 7.24 | |
| 0724004 | 包钰淇 | 包钰淇 | 7.24 | |
| 0724005 | 曾文翰 | 曾文翰 | 7.24 | |
| 0724006 | 黄帅睿 | |||
| 0724007 | 陈碧辉 | 陈碧辉 | 7.24 | |
| 0724008 | 罗泰峰 | |||
| 0724009 | 刘东 | 刘东 | 7.24 | |
| 0724010 | 龙辰致 | |||
| 0724011 | 黄伟桂 | 黄伟桂 | 7.24 | |
| 0724012 | 张志远 | 张志远 | 7.24 | |
| 0724013 | 杨小乔 | 杨小乔 | 7.27 | |
| 0724014 | 张万田 | 张万田 | 7.24 | |
| 0724015 | 杨惠宇 | 杨惠宇 | 7.24 | |
| 0724016 | 黄琪琪 | 黄琪琪 | 7.24 | |
| 0724017 | 黄良葆 | 黄良葆 | 7.27 | |
| 0724018 | 黄基钦 | 黄基钦 | 7.27 | |
| 0724019 | 黄新霞 | 阙雪芬 | 7.27 | |
| 0727020 | 刘创霖 | 刘创霖 | 7.27 | |
| 0727021 | 杨钧淞 | 杨钧淞 | 7.28 | |
| 0727022 | 黄华德 | 黄华德 | 8.1 | |
| 0727023 | 彭耀贤 | |||
| 0727024 | 杨浩云 | 杨浩云 | 7.27 | |
| 0727025 | 周富轩 | 周富轩 | 7.27 | |
| 0727026 | 黄承智 | 黄承智 | 7.27 | |
| 0727027 | 黄海东 | |||
| 0727028 | 黄姞振 | |||
| 0727029 | 黄振原 | 黄振原 | 7.27 | |
| 0727030 | 黄文安 | 黄辉 | 7.27 | |
| 0727031 | 黄良宇 | 黄良宇 | 7.27 | |
| 0727032 | 邱鑫崇 | 邱鑫崇 | 7.27 | |
| 0727033 | 关业凯 | 关业凯 | 7.27 | |
| 0727034 | 郭贺年 | 郭德军 | 7.27 | |
| 0727035 | 黄思语 | 黄思语 | 7.27 | |
| 0727036 | 杨文婷 | 杨文婷 | 7.28 | |
| 0727037 | 裴思源 | 裴思源 | 7.31 | |
| 0727038 | 符锦莹 | 符锦莹 | 8.2 | |
| 0727039 | 宋芝华 | 宋芝华 | 7.28 | |
| 0727040 | 黄春萍 | 黄春萍 | 7.28 | |
| 0727041 | 刘祖瑜 | |||
| 0727042 | 黄丽雯 | |||
| 0727043 | 陈栅栅 | |||
| 0727044 | 吴晓慧 | 吴晓慧 | 7.28 | |
| 0727045 | 黄慧仪 | 黄慧仪 | 7.28 | |
| 0727046 | 黄靖雯 | 黄靖雯 | 7.28 | |
| 0727047 | 周珂羽 | 周珂羽 | 8.2 | |
| 0727048 | 古泾邈 | 古泾邈 | 7.30 | |
| 0727049 | 何品奇 | 何品奇 | 7.29 | |
| 0727050 | 易广惠 | 易广惠 | 7.28 | |
| 0727051 | 刘付馨悦 | 刘付馨悦 | 7.29 | |
| 0727052 | 阙章乘 | 阙章乘 | 7.29 | |
| 0727053 | 利嘉莉 | 利嘉莉 | 7.27 | |
| 0727054 | 易海林 | 易海林 | 7.28 | |
| 0727055 | 黄灵晖 | 黄灵晖 | 7.27 | |
| 0727056 | 章覃晨 | |||
| 0727057 | 杜鸿儒 | 杜鸿儒 | 7.27 | |
| 0727058 | 黄丹丹 | 班定寿(代) | ||
| 0727059 | 罗紫鑫 | 罗紫鑫 | 7.27 | |
| 0727060 | 梁雅婷 | 梁雅婷 | 7.27 | |
| 0727061 | 陈炳宏 | 陈炳宏 | 7.31 | |
| 0727062 | 黄传皓 | 黄传皓 | 7.28 | |
| 0727063 | 刘维钰 | 刘维钰 | 7.27 | |
| 0727064 | 冯嘉琳 | |||
| 0727065 | 张凯歌 | 张凯歌 | 7.28 | |
| 0727066 | 叶犹俊 | 叶犹俊 | 7.31 | |
| 0727067 | 利佳 | |||
| 0727068 | 庞焕 | 庞焕 | 7.27 | |
| 0727069 | 黄源培 | 黄源培 | 7.29 | |
| 0727070 | 陈思言 | 陈思言 | 7.28 | |
| 0727071 | 刘存杰 | 刘存杰 | 7.27 | |
| 0727072 | 闻梓成 | 闻梓成 | 7.27 | |
| 0727073 | 黄文萍 | 黄文萍 | 7.31 | |
| 0727074 | 黄宇翔 | 黄宇翔 | 7.29 | |
| 0727075 | 许思雨 | 许成(代) | 7.28 | |
| 0727076 | 梁瑜峰 | 梁瑜峰 | 7.27 | |
| 0727077 | 莫志棋 | 莫志棋 | 8.1 | |
| 0727078 | 杨舒如 | 杨舒如 | 7.27 | |
| 0727079 | 黄子宣 | |||
| 0727080 | 邓欣怡 | 邓欣怡 | 7.27 | |
| 0727081 | 吴致勇 | |||
| 0727082 | 周鑫 | 周鑫 | 7.29 | |
| 0727083 | 郭宇清 | 郭宇清 | 7.27 | |
| 0727084 | 黄诗柔 | 黄诗柔 | 8.1 | |
| 0727085 | 谢夏颖 | 谢夏颖 | 7.27 | |
| 0727086 | 丁宇君 | 丁宇君 | 7.27 | |
| 0727087 | 陈巨大 | 陈巨大 | 7.27 | |
| 0727088 | 周子栋 | 周子栋 | 7.27 | |
| 0727089 | 黄荣浚 | 黄荣浚 | 7.27 | |
| 0727090 | 梁焕智 | 梁焕智 | 7.29 | |
| 0727091 | 廖立庆 | |||
| 0727092 | 罗河麟 | 罗河麟 | 7.27 | |
| 0727093 | 黄思芸 | 黄思芸 | 7.31 | |
| 0727094 | 陆铭鑫 | 陆春燕 | 7.27 | |
| 0727095 | 黄源琪 | 黄源琪 | 7.28 | |
| 0727096 | 黄伟峰 | 黄伟峰 | 8.3 | |
| 0727097 | 丁世宁 | 丁世宁 | 8.3 | |
| 0727098 | 刘嘉耀 | 刘嘉耀 | 7.27 | |
| 0727099 | 杨芷熙 | 杨芷熙 | 7.27 | |
| 0727100 | 林鼎恩 | 宋奇凤 | 7.27 | |
| 0727101 | 潘道平 | 潘道平 | 7.27 | |
| 0727102 | 黄彬冰 | 黄彬冰 | 7.27 | |
| 0727103 | 李翊铭 | 李翊铭 | 7.27 | |
| 0727104 | 陆学涵 | 陆学涵 | 7.27 | |
| 0727105 | 王家梓 | 王家梓 | 7.29 | |
| 0727106 | 符建瓴 | 符建瓴 | 7.27 | |
| 0727107 | 黄云冠 | 符建瓴 | 7.27 | |
| 0727108 | 刘丹丹 | 刘丹丹 | 7.27 | |
| 0727109 | 吴佳欣 | 吴佳欣 | 7.28 | |
| 0727110 | 杨发钧 | 杨发钧 | 7.28 | |
| 0727111 | 彭显博 | 彭显博 | 7.28 | |
| 0727112 | 黄依聪 | 黄依聪 | 7.31 | |
| 0727113 | 邹小熔 | 邹小熔 | 8.1 | |
| 0727114 | 黄章铖 | 黄章铖 | 7.29 | |
| 0727115 | 廖雅雯 | 廖雅雯 | 7.28 | |
| 0727116 | 黄思霖 | 黄思霖 | 7.30 | |
| 0727117 | 吴家熠 | 吴家熠 | 7.29 | |
| 0727118 | 张观莲 | 张观莲 | 7.29 | |
| 0728001 | 钟子淇 | 钟子淇 | 7.30 | |
| 0728002 | 唐嘉苑 | |||
| 0728003 | 庞万夏 | |||
| 0728004 | 陈玉婷 | 陈玉婷 | 7.28 | |
| 0728005 | 徐欣言 | 徐欣言 | 7.31 | |
| 0728006 | 李锦程 | 李锦程 | 8.3 | |
| 0728007 | 黎桂臻 | |||
| 0728008 | 马嘉蓥 | 马嘉蓥 | 7.29 | |
| 0728009 | 陈廷少 | |||
| 0728010 | 陆梦棋 | 陆梦棋 | 8.1 | |
| 0728011 | 罗力甄 | 罗力甄 | 7.30 | |
| 0728012 | 黄琪文 | 黄琪文 | 8.03 | |
| 0728013 | 屈雅琴 | 屈雅琴 | 7.28 | |
| 0728014 | 邓湘川 | 邓湘川 | 7.29 | |
| 0728015 | 梁敉幸 | 梁敉幸 | 7.29 | |
| 0728016 | 廖欣 | 吴红云(代) | 7.29 | |
| 0728017 | 叶德宇 | 叶德宇 | ||
| 0728018 | 陆君宁 | 陆君宁 | 7.29 | |
| 0728019 | 邓欣怡 | |||
| 0728020 | 周欣欣 | 周欣欣 | 7.29 | |
| 0728021 | 利光羡 | 利光羡 | 8.3 | |
| 0728022 | 梁宇菲 | |||
| 0728023 | 符皓翔 | |||
| 0728024 | 黄晔 | 黄晔 | 7.28 | |
| 0728025 | 苏纯 | 张馨月(代) | 7.28 | |
| 0728026 | 张鉴鑫 | 张鉴鑫 | 7.29 | |
| 0728027 | 苏鹤 | 苏鹤 | 7.28 | |
| 0728028 | 曹新康 | 曹新康 | 7.28 | |
| 0728029 | 王冰冰 | 王冰冰 | 8.3 | |
| 0728030 | 刘耘廷 | 刘耘廷 | 7.28 | |
| 0728031 | 杨冰可 | |||
| 0728032 | 黄小娴 | 黄小娴 | 7.31 | |
| 0728033 | 刘雨彤 | 刘雨彤 | ||
| 0728034 | 吴乙锌 | 吴乙锌 | 7.28 | |
| 0728035 | 黄岚龄 | 黄岚龄 | 7.28 | |
| 0728036 | 陆路 | 陆路 | 8.1 | |
| 0728037 | 黄筠洋 | 黄筠洋 | 7.31 | |
| 0728038 | 苏日祥 | 苏日祥 | 7.28 | |
| 0728039 | 何思敏 | 何思敏 | 7.29 | |
| 0728040 | 李莹 | 李莹 | 7.31 | |
| 0728041 | 杨秦懿 | 杨秦懿 | 7.29 | |
| 0728042 | 黄晓新 | 黄晓新 | 7.29 | |
| 0728043 | 李佳明 | 李佳明 | 7.28 | |
| 0728044 | 甘政杰 | 甘政杰 | 7.29 | |
| 0728045 | 胡婧 | 胡婧 | 7.29 | |
| 0728046 | 杨芷然 | |||
| 0728047 | 罗铱柠 | 罗铱柠 | 7.28 | |
| 0728048 | 黄靖雅 | 黄靖雅 | 7.31 | |
| 0728049 | 杨浚成 | 杨浚成 | ||
| 0728050 | 谢铧光 | |||
| 0728051 | 孙承嘉懿 | 孙承嘉懿 | 7.28 | |
| 0728052 | 赵菁华 | 赵菁华 | 7.29 | |
| 0728053 | 钟怡静 | 钟怡静 | 7.31 | |
| 0728054 | 林钰婷 | 林钰婷 | 7.28 | |
| 0728055 | 龙佳佳 | |||
| 0728056 | 方筱媛 | |||
| 0728057 | 陆甜美 | 陆崇好(代) | 7.28 | |
| 0728058 | 苏燕鉴 | 苏燕鉴 | 8.1 | |
| 0728059 | 杨斯婷 | 杨斯婷 | 7.31 | |
| 0728060 | 包静怡 | |||
| 0728061 | 许桂铃 | 许桂铃 | 7.29 | |
| 0728062 | 邓鸿辉 | 邓鸿辉 | 7.30 | |
| 0728063 | 闻乘辉 | 闻乘辉 | 7.28 | |
| 0728064 | 梁有贤 | 梁有贤 | 7.28 | |
| 0728065 | 李政帅 | |||
| 0728066 | 赖立钒 | 赖立钒 | 7.30 | |
| 0728067 | 黄海凤 | 黄海凤 | 7.28 | |
| 0728068 | 梁慧婷 | 梁慧婷 | 7.29 | |
| 0728069 | 黄朝桦 | 黄朝桦 | 7.28 | |
| 0728070 | 黄郁淘 | 黄郁淘 | 8.2 | |
| 0728071 | 李狄蔓 | 李狄蔓 | 8.3 | |
| 0728072 | 龚语嘉 | |||
| 0728073 | 杨欣宜 | 曹洁云(代) | 7.29 | |
| 0728074 | 施采伶 | 施采伶 | 7.28 | |
| 0728075 | 陆雨 | |||
| 0728076 | 江睿涵 | |||
| 0728077 | 曾志慧 | 曾志慧 | 7.28 | |
| 0728078 | 廖慧恩 | 廖慧恩 | 7.30 | |
| 0728079 | 陈瑜 | 陈瑜 | 7.30 | |
| 0728080 | 黄致远 | 黄致远 | 7.29 | |
| 0728081 | 石骐彰 | 石骐彰 | 7.31 | |
| 0728082 | 方心怡 | 方心怡 | 8.1 | |
| 0728083 | 黄小容 | 黄小容 | 7.29 | |
| 0728084 | 黄瑶瑶 | 黄瑶瑶 | 7.29 | |
| 0728085 | 王妍文 | 王妍文 | 7.31 | |
| 0728086 | 吴钰营 | 吴钰营 | 7.28 | |
| 0728087 | 张希如 | 张希如 | 8.1 | |
| 0728088 | 翁明煜 | 翁明煜 | 7.31 | |
| 0728089 | 郭恒宇 | 郭恒宇 | 7.29 | |
| 0728090 | 黄开妮 | |||
| 0728091 | 李桂州 | 李桂州 | 7.28 | |
| 0728092 | 刘星宇 | 刘星宇 | 7.28 | |
| 0728093 | 韦显杰 | 陈君祥 | 7.28 | |
| 0728094 | 莫镇诚 | 莫镇诚 | 7.31 | |
| 0728095 | 刘伽贝 | 刘伽贝 | 7.31 | |
| 0728096 | 刘晓玲 | 张凤艳(代) | ||
| 0728097 | 苏扬腾 | |||
| 0728098 | 古楠 | 古楠 | 7.28 | |
| 0728099 | 施杨镜 | 施杨镜 | 7.31 | |
| 0728100 | 刘瑾诺 | |||
| 0728101 | 黎隆宇 | 黎隆宇 | 7.29 | |
| 0728102 | 李洁娴 | |||
| 0728103 | 郑欣怡 | 郑欣怡 | 7.29 | |
| 0728104 | 文淑静 | 文淑静 | 8.3 | |
| 0728105 | 黄欣怡 | 梁瑞升 | 8.1 | |
| 0728106 | 黄迪 | 黄迪 | 7.31 | |
| 0728107 | 黄崇高 | 黄崇高 | 7.31 | |
| 0728108 | 利国梁 | 利国梁 | 7.31 | |
| 0728109 | 陈晋豪 | 陈晋豪 | 7.29 | |
| 0728110 | 郑宗庆 | 郑宗庆 | 7.29 | |
| 0728111 | 唐瑜 | |||
| 0728112 | 许可茵 | 许可茵 | 7.31 | |
| 0728113 | 黄永宝 | |||
| 0728114 | 王天翔 | 王天翔 | 7.29 | |
| 0728115 | 陈锦娟 | 陈锦娟 | 8.3 | |
| 0728116 | 张玉娇 | 张玉娇 | 8.1 | |
| 0728117 | 利妍 | |||
| 0728118 | 许爱华 | |||
| 0728119 | 黄煌大 | |||
| 0728120 | 谭嘉淇 | |||
| 0728121 | 钟彭年 | 钟彭年 | 7.31 | |
| 0728122 | 余金盈 | 余金盈 | 7.31 | |
| 0728123 | 莫茹静 | 莫茹静 | 7.29 | |
| 0728124 | 黄盟洋 | |||
| 0728125 | 陆信廷 | 陆信廷 | 7.31 | |
| 0728126 | 黄可睿 | 黄可睿 | 8.2 | |
| 0728127 | 黎昕岩 | 黎昕岩 | 8.3 | |
| 0728128 | 江诺诺 | 江诺诺 | 7.28 | |
| 0728129 | 关嘉琪 | 关嘉琪 | 7.28 | |
| 0728130 | 梁能祥 | 梁能祥 | 7.28 | |
| 0728131 | 李佳美 | 李佳美 | 7.30 | |
| 0728132 | 关业莹 | 关业莹 | 8.1 | |
| 0728133 | 刘思亦 | 刘思亦 | 7.31 | |
| 0728134 | 庞建珠 | 庞建珠 | 7.31 | |
| 0728135 | 张家宁 | 黄向军(代) | 7.29 | |
| 0728136 | 黄慧 | 黄慧 | 7.29 | |
| 0728137 | 曾佩瑜 | |||
| 0728138 | 苏芬林 | |||
| 0728139 | 李洪贤 | |||
| 0728140 | 陆彦利 | 陆彦霏 | 7.28 | |
| 0728141 | 冯培 | |||
| 0728142 | 龙祥晔 | 龙祥晔 | 7.28 | |
| 0728143 | 黄澜 | 黄澜 | 8.1 | |
| 0728144 | 何建宏 | 何典书(代) | 7.31 | |
| 0728145 | 陆钰琪 | 陆钰琪 | 7.30 | |
| 0728146 | 邓贻馨 | 邓贻馨 | 7.28 | |
| 0728147 | 罗清元 | 罗清元 | 7.29 | |
| 0728148 | 周庆焜 | 周庆焜 | 7.31 | |
| 0728149 | 陈邦福 | 陈邦福 | 7.29 | |
| 0728150 | 甘璇 | 甘璇 | 7.30 | |
| 0728151 | 曾子田 | 曾子田 | 7.29 | |
| 0728152 | 褚国成 | 褚国成 | 7.29 | |
| 0728153 | 吴家玲 | 吴家玲 | 7.30 | |
| 0728154 | 玉圣开 | 玉圣开 | 7.30 | |
| 0728155 | 黄全胜 | 黄全胜 | 7.29 | |
| 0728156 | 李鸿毅 | 李鸿毅 | 8.3 | |
| 0728157 | 王家璇 | 王家璇 | 7.31 | |
| 0728158 | 黄振浉 | 黄振浉 | 8.3 | |
| 0728159 | 凌慧超 | 凌慧超 | 7.31 | |
| 0728160 | 李如睿 | 李如睿 | 7.29 | |
| 0728161 | 刘亦文 | 刘亦文 | 7.29 | |
| 0728162 | 劳圣昌 | 劳圣昌 | 7.31 | |
| 0728163 | 符正坤 | 符正坤 | 8.3 | |
| 0728164 | 黄思婷 | |||
| 0728165 | 梁佑澜 | 梁佑澜 | 7.29 | |
| 0728166 | 吴桐 | 吴桐 | 8.3 | |
| 0728167 | 梁睿康 | 梁睿康 | 7.29 | |
| 0728168 | 黎昌荣 | |||
| 0728169 | 杨家如 | 杨家如 | 7.30 | |
| 0728170 | 陆嘉瑶 | |||
| 0728171 | 叶盛华 | |||
| 0728172 | 徐家铭 | 徐家铭 | 7.29 | |
| 0728173 | 凌振钦 | 凌振钦 | 2026.7.31 | |
| 0728174 | 石鑫鑫 | 石鑫鑫 | 7.29 | |
| 0728175 | 张嘉丽 | 张嘉丽 | 7.29 | |
| 0728176 | 雷棋雯 | |||
| 0728177 | 潘思祺 | |||
| 0728178 | 陈良臻 | 陈良臻 | 7.29 | |
| 0728179 | 周冠宇 | 傅骋(代) | 7.29 | |
| 0728180 | 周家宇 | 周家宇 | 7.31 | |
| 0728181 | 覃培林 | 覃培林 | 7.29 | |
| 0729001 | 潘昌明 | |||
| 0729002 | 利墚芳 | 黎荣萍(代) | 7.30 | |
| 0729003 | 邓诗涵 | 邓诗涵 | 7.29 | |
| 0729004 | 陈梦雨 | 陈梦雨 | 2026.7.31 | |
| 0729005 | 翟忻桐 | |||
| 0729006 | 曾百正 | 曾百正 | 7.29 | |
| 0729007 | 吴玉婵 | 吴玉婵 | 7.31 | |
| 0729008 | 邓忠青 | 邓忠青 | 7.31 | |
| 0729009 | 朱开佺 | 朱开佺 | 7.29 | |
| 0729010 | 朱子棋 | 朱子棋 | 8.3 | |
| 0729011 | 李振源 | |||
| 0729012 | 杨子澳 | 杨子澳 | 7.31 | |
| 0729013 | 刘雅轩 | |||
| 0729014 | 赵明月 | 赵明月 | 8.3 | |
| 0729015 | 张宏阳 | 张宏阳 | 7.29 | |
| 0729016 | 李燕 | 李燕 | 7.30 | |
| 0729017 | 裴丹晨 | 裴丹晨 | 8.3 | |
| 0729018 | 闻泽锋 | 闻泽锋 | 7.29 | |
| 0729019 | 陆文通 | 陆文通 | 7.29 | |
| 0729020 | 苏靖 | 苏靖 | 8.3 | |
| 0729021 | 邓佳慧 | 邓佳慧 | 7.29 | |
| 0729022 | 潘能钦 | 潘能钦 | 8.1 | |
| 0729023 | 包朝丞 | 包朝丞 | 7.29 | |
| 0729024 | 方钟艺 | 方钟艺 | 7.29 | |
| 0729025 | 黄兴棠 | |||
| 0729026 | 郑美婷 | 郑美婷 | 7.29 | |
| 0729027 | 陈心妍 | 陈心妍 | 8.1 | |
| 0729028 | 马雯 | 马雯 | 7.30 | |
| 0729029 | 黄慧娴 | 黄慧娴 | 7.30 | |
| 0729030 | 劳新燕 | 劳新燕 | 7.31 | |
| 0729031 | 钟楚楚 | 钟楚楚 | 7.30 | |
| 0729032 | 李春玫 | 李春玫 | 7.30 | |
| 0729033 | 陈豆豆 | 陈俊(代) | 7.30 | |
| 0729034 | 蔡诗怡 | 蔡诗怡 | 7.30 | |
| 0729035 | 胡金伶 | 胡金伶 | 8.1 | |
| 0729036 | 卢其辛 | 卢其辛 | 7.30 | |
| 0729037 | 庞欢 | 庞欢 | 7.29 | |
| 0729038 | 覃好 | 覃好 | 7.29 | |
| 0729039 | 李冬怡 | 李冬怡 | 7.30 | |
| 0729040 | 利美欣 | 利美欣 | 7.30 | |
| 0729041 | 石添 | 石添 | 8.3 | |
| 0729042 | 刘方怡 | 刘方怡 | 7.30 | |
| 0729043 | 梁洁慧 | 梁永一 | 8.1 | |
| 0729044 | 黄升科 | 黄升科 | 7.30 | |
| 0729045 | 黄慧思 | |||
| 0729046 | 万亭荷 | 万亭荷 | 7.31 | |
| 0729047 | 黄绮琳 | 黄绮琳 | 8.1 | |
| 0729048 | 黄国福 | |||
| 0729049 | 李欣香 | 李欣香 | 7.29 | |
| 0729050 | 吴育昌 | |||
| 0729051 | 陈权福 | 陈权福 | 7.30 | |
| 0729052 | 陈坤 | 陈坤 | 7.31 | |
| 0729053 | 廖晴晴 | 廖晴晴 | 8.1 | |
| 0729054 | 罗伟铭 | 罗伟铭 | 7.30 | |
| 0729055 | 周嘉琪 | 周嘉琪 | 7.31 | |
| 0729056 | 陈子瓘 | 陈子瓘 | 8.03 | |
| 0729057 | 朱志北 | 朱志北 | 7.29 | |
| 0729058 | 钟艺林 | 钟艺林 | 7.30 | |
| 0729059 | 黄奕锐 | 黄奕锐 | 7.30 | |
| 0729060 | 黄小萍 | |||
| 0729061 | 余居樾 | 余居樾 | 7.29 | |
| 0729062 | 陆春霖 | |||
| 0729063 | 陆政鸿 | 陆政鸿 | 8.3 | |
| 0729064 | 黄岚 | 黄岚 | 7.29 | |
| 0729065 | 翁权桂 | 翁权桂 | 7.30 | |
| 0729066 | 王立全 | 王立全 | 7.30 | |
| 0729067 | 刘子鸿 | 刘子鸿 | 7.30 | |
| 0729068 | 马钰莹 | |||
| 0729069 | 张宁彤 | 张宁彤 | 8.1 | |
| 0729070 | 黄安琦 | 黄安琦 | 7.29 | |
| 0729071 | 黎永豪 | 黎永豪 | 7.31 | |
| 0729072 | 冯传豪 | 林洪英(代) | 7.29 | |
| 0729073 | 蔡雨轩 | 蔡雨轩 | 7.31 | |
| 0729074 | 黄昭泽 | 黄昭泽 | 7.30 | |
| 0729075 | 苏政璋 | 苏政璋 | 7.29 | |
| 0729076 | 符跃德 | 符跃德 | 7.31 | |
| 0729077 | 陈柯良 | 陈柯良 | 7.31 | |
| 0729078 | 黄炫豪 | 黄炫豪 | 8.1 | |
| 0729079 | 李波 | 李波 | 7.31 | |
| 0729080 | 许广恒 | 许广恒 | 8.1 | |
| 0729081 | 苏祥林 | 苏祥林 | 7.29 | |
| 0729082 | 施智文 | 施智文 | 7.29 | |
| 0729083 | 吴彦宏 | 吴彦宏 | 7.31 | |
| 0729084 | 吴善兆 | 吴善兆 | 8.3 | |
| 0729085 | 邱景铭 | 邱景铭 | 7.30 | |
| 0729086 | 余文姬 | 余文姬 | 7.30 | |
| 0729087 | 黄鑫清 | 何小兰(代) | 7.30 | |
| 0729088 | 梁杰淳 | 梁杰淳 | 7.29 | |
| 0729089 | 黄樟淇 | 黄樟淇 | 7.31 | |
| 0729090 | 黄均媛 | |||
| 0729091 | 吴奇奇 | 吴奇奇 | 7.30 | |
| 0729092 | 容培庆 | 容培庆 | 7.29 | |
| 0729093 | 黄华敬 | 黄华敬 | 7.29 | |
| 0729094 | 黄泽棋 | 黄泽棋 | 7.30 | |
| 0729095 | 杜晓晴 | |||
| 0729096 | 宋凯强 | 宋凯强 | 8.3 | |
| 0729097 | 蔡欣发 | |||
| 0729098 | 张博文 | |||
| 0729099 | 陆佳杰 | 陆佳杰 | 7.29 | |
| 0729100 | 张功榆 | 孔丽萍 | 8.03 | |
| 0729101 | 伍婷 | 伍婷 | 7.30 | |
| 0729102 | 黎芝 | 黎芝 | 7.29 | |
| 0729103 | 黄萍 | 黄萍 | 8.1 | |
| 0729104 | 廖贵鹏 | 廖贵鹏 | 8.3 | |
| 0729105 | 陈光月 | 陈光月 | 7.30 | |
| 0729106 | 施初娴 | 施初娴 | 7.30 | |
| 0729107 | 黄善粮 | 黄善粮 | 8.1 | |
| 0729108 | 陈何鹤 | 陈何鹤 | 7.29 | |
| 0729109 | 陈建宇 | 陈建宇 | 8.3 | |
| 0729110 | 陈贤桦 | 陈贤桦 | 8.3 | |
| 0729111 | 黄晨飞 | 黄晨飞 | 7.29 | |
| 0729112 | 韦奕杰 | 韦奕杰 | 7.30 | |
| 0729113 | 罗林礼 | 罗林礼 | 7.30 | |
| 0729114 | 李增祥 | 李增祥 | 8.1 | |
| 0729115 | 关平廉 | |||
| 0729116 | 邱其拓 | 邱其拓 | 7.31 | |
| 0729117 | 马春滢 | 马春滢 | 7.30 | |
| 0729118 | 刘月斌 | 刘月斌 | 7.31 | |
| 0729119 | 何嘉铄 | |||
| 0729120 | 宁谨愉 | 宁谨愉 | 7.30 | |
| 0729121 | 滕志坤 | |||
| 0729122 | 刘思捷 | 刘思捷 | 7.30 | |
| 0729123 | 钟文魏 | 钟文魏 | 7.29 | |
| 0729124 | 郑英姿 | 郑英姿 | 7.30 | |
| 0729125 | 林继盛 | |||
| 0729126 | 沈芳羽 | 沈芳羽 | 7.30 | |
| 0729127 | 何玉莹 | 何玉莹 | 8.1 | |
| 0729128 | 罗红伟 | 罗红伟 | 7.29 | |
| 0729129 | 梁万里 | |||
| 0729130 | 韦紫樱 | 韦紫樱 | 7.31 | |
| 0729131 | 赵雯静 | 赵雯静 | 7.31 | |
| 0729132 | 唐思嘉 | 唐思嘉 | 8.1 | |
| 0729133 | 曾子妍 | 曾子妍 | 8.3 | |
| 0729134 | 黄少媛 | 黄少媛 | 7.31 | |
| 0729135 | 黄睿诚 | 黄睿诚 | 7.30 | |
| 凌可欣 | 凌可欣 | |||
| 0730002 | 江敏 | 江敏 | 7.31 | |
| 0730003 | 黄振宇 | 黄振宇 | 7.30 | |
| 0730004 | 吴泽华 | 吴泽华 | 7.30 | |
| 0730005 | 谢宝仪 | 谢宝仪 | 7.31 | |
| 0730006 | 袁荣 | 袁荣 | 7.31 | |
| 0730007 | 黄明楊 | 黄明楊 | 7.30 | |
| 0730008 | 陆楹荧 | 陆楹荧 | 7.30 | |
| 0730009 | 黄诗然 | |||
| 0730010 | 利菲菲 | 利菲菲 | 7.31 | |
| 0730011 | 谢小丽 | 谢小丽 | 7.31 | |
| 0730012 | 宋沅江 | 宋沅江 | 7.30 | |
| 0730013 | 梁余莹 | 梁余莹 | 8.3 | |
